Find the Best Auto Mechanic Schools in Every State
Looking to jumpstart a career in automotive repair and maintenance?
Whether you’re passionate about engines, diagnostics, or advanced vehicle technology, choosing the right training program is your first step.
We’ve compiled a curated list of the top 500 auto mechanic schools across the U.S. with 10 standout programs from each state to help you find the best fit for your goals, budget, and location.
Explore accredited programs, compare your options, and get ready to accelerate your path into the automotive industry.
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
| Rank | School | |
|---|---|---|
![]() |
#1 | Golden West College |
![]() |
#2 | Master Automotive Training |
![]() |
#3 | San Juaquin Delta College |
| #4 | San Diego Miramar College | |
![]() |
#5 | Penn Foster |
| #6 | Advanced Automotive Training | |
![]() |
#7 | El Camino College |
| #8 | Long Beach City College | |
| #9 | Reedley College | |
| #10 | Fresno City College |
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
| Rank | School | |
|---|---|---|
| #1 | Sam Tech | |
![]() |
#2 | Texas State Technical College |
| #3 | Texas Southmost College | |
| #4 | Houston City College | |
![]() |
#5 | South Texas Vo-Tech |
![]() |
#6 | North Central Texas College |
| #7 | Lone Star College | |
| #8 | Lincoln Tech | |
![]() |
#9 | Kilgore College |
![]() |
#10 | Southwest Texas College |
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Auto Mechanic Salary
The following section highlights average pay for this occupation across the U.S., with a breakdown by state.
Actual earnings can vary depending on factors such as experience and regional demand.
U.S. Average Salary: $55,260
Salary Information by State
| State | Employed | Avg. Annual | Avg. Hourly | Top 10% | Bottom 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 9,920 | $49,770 | $23.93 | $77,410 | $30,810 |
| Alaska | 1,390 | $66,390 | $31.92 | $99,010 | $39,410 |
| Arizona | 17,390 | $57,670 | $27.72 | $91,510 | $35,620 |
| Arkansas | 6,280 | $47,900 | $23.03 | $75,050 | $29,770 |
| California | 62,110 | $64,770 | $31.14 | $93,860 | $38,220 |
| Connecticut | 6,630 | $57,940 | $27.86 | $80,090 | $36,550 |
| Delaware | 1,840 | $54,740 | $26.32 | $80,690 | $33,890 |
| D.C. | 270 | $68,550 | $32.96 | $90,250 | $43,800 |
| Florida | 46,090 | $53,090 | $25.53 | $79,100 | $31,590 |
| Georgia | 24,000 | $55,440 | $26.66 | $82,190 | $30,370 |
| Hawaii | 2,950 | $56,550 | $27.19 | $79,080 | $36,010 |
| Idaho | 5,160 | $50,940 | $24.49 | $75,900 | $30,600 |
| Illinois | 26,710 | $56,780 | $27.30 | $84,720 | $33,790 |
| Indiana | 15,610 | $51,410 | $24.72 | $75,850 | $33,560 |
| Iowa | 8,060 | $53,110 | $25.54 | $78,410 | $35,390 |
| Kansas | 6,380 | $51,170 | $24.60 | $75,580 | $30,810 |
| Kentucky | 10,910 | $45,440 | $21.85 | $68,830 | $28,070 |
| Louisiana | 8,050 | $49,190 | $23.65 | $78,380 | $28,080 |
| Maine | 3,230 | $53,920 | $25.92 | $72,850 | $37,640 |
| Maryland | 14,310 | $59,070 | $28.40 | $84,720 | $35,480 |
| Massachusetts | 12,390 | $59,620 | $28.66 | $83,290 | $37,690 |
| Michigan | 20,650 | $53,960 | $25.94 | $79,680 | $31,840 |
| Minnesota | 13,500 | $58,220 | $27.99 | $80,290 | $37,560 |
| Mississippi | 6,410 | $46,010 | $22.12 | $75,930 | $28,360 |
| Missouri | 16,810 | $51,120 | $24.58 | $75,750 | $33,000 |
| Montana | 2,720 | $56,770 | $27.30 | $75,530 | $37,030 |
| Nebraska | 4,530 | $53,360 | $25.66 | $78,510 | $33,010 |
| Nevada | 7,400 | $54,620 | $26.26 | $81,890 | $33,010 |
| New Hampshire | 4,510 | $58,710 | $28.23 | $78,720 | $37,280 |
| New Jersey | 16,820 | $59,270 | $28.49 | $88,710 | $34,790 |
| New Mexico | 4,970 | $51,330 | $24.68 | $77,900 | $30,120 |
| New York | 31,790 | $57,650 | $27.72 | $90,660 | $35,100 |
| North Carolina | 25,260 | $52,930 | $25.45 | $77,720 | $31,140 |
| North Dakota | 1,850 | $56,060 | $26.95 | $80,640 | $37,790 |
| Ohio | 22,950 | $51,540 | $24.78 | $77,410 | $31,060 |
| Oklahoma | 9,390 | $48,500 | $23.32 | $81,110 | $27,770 |
| Oregon | 6,900 | $58,510 | $28.13 | $79,830 | $37,560 |
| Pennsylvania | 29,020 | $52,690 | $25.33 | $75,500 | $34,260 |
| Rhode Island | 2,390 | $53,000 | $25.48 | $81,810 | $30,990 |
| South Carolina | 13,950 | $49,060 | $23.59 | $77,790 | $28,330 |
| South Dakota | 2,190 | $54,000 | $25.96 | $77,900 | $37,450 |
| Tennessee | 16,390 | $51,880 | $24.94 | $78,830 | $33,010 |
| Texas | 67,060 | $53,760 | $25.85 | $81,530 | $30,810 |
| Utah | 8,910 | $51,740 | $24.87 | $75,960 | $31,900 |
| Vermont | 1,730 | $55,510 | $26.69 | $75,470 | $40,020 |
| Virginia | 17,740 | $58,900 | $28.32 | $90,640 | $35,180 |
| Washington | 13,740 | $61,720 | $29.67 | $86,990 | $38,530 |
| West Virginia | 4,450 | $42,700 | $20.53 | $62,850 | $28,130 |
| Wisconsin | 11,710 | $55,980 | $26.91 | $78,750 | $36,540 |
| Wyoming | 1,500 | $51,050 | $24.54 | $78,840 | $33,010 |
| Guam | 180 | $40,150 | $19.30 | $57,540 | $22,230 |
| Puerto Rico | 3,260 | $26,190 | $12.59 | $38,620 | $19,760 |
| Virgin Islands | 130 | $43,900 | $21.10 | $64,550 | $23,370 |
* Employment opportunities may differ based on your location.


























































































































































































































